Straßenberglauf "Rund um den Adlersberg"
Adlersberg, 3. Oktober 2001
=========================================================================

Ergebnisliste





Männer - 11,8 km


  1. Schröpf, Jürgen             72 LLC Marathon Regensburg        47:10
  2. Meyer, Stephan              78 TSV Adlersberg                 50:23
  3. Neuhoff, Christian          82 TSV Adlersberg                 53:55
  4. Seutter von Loetzen, Florian83 LLC Marathon Regensburg        54:56
  5. Schmid, Tobias              78                                57:50


Senioren M30 - 11,8 km


  1. Salzberger, Rudi            69 LG Domspitzmilch Regensburg    40:29
  2. Beckstein, Benno            71 run&bike Kehlheim              42:48
  3. Haider, Stefan              65 Scheinleistungsportler Amber   45:33
  4. Wankerl, Thomas             65 DJK Beucherling                45:43
  5. Reindl, Andreas             64 LG Domspitzmilch Regensburg    47:09
  6. Kaube, Udo                  63 TSV Adlersberg                 49:48
  7. Just, Jörg                  66 Blindschleichenteam            51:16
  8. Mattner, Michael            65                                52:40
  9. Schram, Haymo               64                                52:55
 10. Lindbüchl, Christian        66 Blindschleichenteam            55:33
 11. Fertsl, Hubert              71                                57:12
 12. Gödel, Thomas               67                                57:38
 13. Kramhöller, Michael         62 SG Waldetzenberg               58:22
 14. Lommatzsch, Jens            69 EK Lauftreff                   59:16
 15. Golkowski, Daniel           68 EK Lauftreff                 1:03:36
 16. Hannig, Peter               67                              1:05:24
 17. Plank, Christian            66                              1:06:10
 18. Ettner, Franz               64                              1:06:11
 19. Kulzer, Lothar              67                              1:07:39
 20. Meier, Ludwig               64 TSV Pielenhofen              1:09:24
 21. Ostermeier, Dieter          71                              1:12:50


Senioren M40 - 11,8 km


  1. Eger, Stefan                61 LG Domspitzmilch Regensburg    44:10
  2. Geser, Werner               59 LLC Marathon Regensburg        47:46
  3. Neumeister, Reinhold        56 DJK SB Regensburg              50:18
  4. Seutter v. Loetzen, Wolfgang55 LLC Marathon Regensburg        50:47
  5. Gerdes, Christian           60 TSV Adlersberg                 51:38
  6. Platzek, Wolfgang           56 LT Hainsacker                  52:01
  7. Grundei, Hubert             59 TSV Adlersberg                 52:56
  8. Fritschi, Peter             55 TSV Adlersberg                 53:10
  9. Altmann, Leonhard           56 Fujitsu - Siemens Computers    53:11
 10. Schreyer, Manfred           59 LG Domspitzmilch TRISTAR       54:13
 11. Hochholzer, Rupert          61 TSV Bernhardswald              54:49
 12. Meschle, Klaus              56 DJK Nord Regensburg            55:59
 13. Diermeier, Heinrich         57 LLC Marathon Regensburg        56:38
 14. Schmid, Anton               57                                57:04
 15. Schmid, Bernhard            54 LLC Marathon Regensburg        57:33
 16. Midasch, Karl               57 LLC Marathon Regensburg        57:34
 17. Ledl, Jürgen                58                              1:00:28
 18. Schels, Jakob               58 PI Nittendorf                1:01:10
 19. Ritter, Harald              58 TSV Adlersberg               1:01:15
 20. Lipp, Peter                 55                              1:01:34
 21. Weinmann, Heribert          57                              1:03:28
 22. Herrmann, Gebhard           52 PI Nittendorf                1:04:05
 23. Kirsch, Peter               57                              1:06:40
 24. Steger, Franz               52                              1:09:19
 25. Haneder, Gerd               53 TSV Adlersberg               1:10:29
 26. Stopfer, Peter              54 PI Nittendorf                1:10:44
 27. Beutel, Franz-Josef         54                              1:11:07


Senioren M50 - 11,8 km


  1. Feldmeier, Karl             47 LLC Marathon Regensburg        47:57
  2. Hoffmann, Harthmud          49 LLC Marathon Regensburg        52:05
  3. Huber, Dr. Herbert          47 FTSV Straubing                 52:52
  4. Lietzke, Norbert            43 ATSV Stockelsdorf              53:09
  5. Brösig, Werner              51 LLC Marathon Regensburg        58:18
  6. Schaubeck, Manfred          49 SV Obertraubling               58:45
  7. Jäger, Ludwig               46 SV Eilsbrunn                   59:07
  8. Schwinn, Dieter             44 Tennis Hainsacker            1:04:55
  9. Hoffmann, Helmut            48 FF Pentling                  1:05:25
 10. Dechant, Alfons             50 LT Holzheim                  1:07:16
 11. Nebel, Heiner               49 LLC Marathon Regensburg      1:13:38


Frauen - 11,8 km


  1. Scharf, Martina             73 LLC Marathon Regensburg      1:08:44
  2. Schwinn, Tanja              73                              1:12:50


Seniorinnen W30 - 11,8 km


  1. Reindl, Gabi                65 LG Domspitzmilch Regensburg    50:52
  2. Vieracker, Doris            62 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   51:50
  3. Staiger, Bettina            68 ESV 27 bikesport Regensburg    52:58
  4. Kronschnabl, Agnes          66 TSV Adlersberg                 58:30
  5. Kaube, Christine            64 TSV Adlersberg               1:08:45
  6. Kraushaar, Claudia          65                              1:13:37


Seniorinnen W40 - 11,8 km


  1. Pfauser, Inge               53 LLC Marathon Regensburg        53:09
  2. Stadler-Hoffmann, Gabriele  57 LLC Marathon Regensburg      1:01:18
  3. Bock, Angela                60 LT Hainsacker                1:03:53
  4. Ito, Nobuko                 55                              1:05:01
  5. Graeff, Gabriela            53 SV Obertraubling             1:05:02
  6. Steger, Agnes               59                              1:10:29
  7. Hoffmann, Susanne           60                              1:10:53
  8. Könecke, Vera               57                              1:13:38


Seniorinnen W50 - 11,8 km


  1. Braun, Gabriele             51 LT Hainsacker                1:06:06


Männer - 5,4 km


  1. Engl, Jürgen                78 LT Hainsacker                  21:01
  2. Eckert, Volker              70 ATSV Kallmünz                  21:04
  3. Schwarz, Wolfgang           54 TV Geiselhöring                21:08
  4. Stadler, Hans               50 LLC Marathon Regensburg        21:25
  5. Kohlmann, Peter             79 Fujitsu - Siemens Computers    21:47
  6. Fasold, Josef               58 LT SV Pfatter                  23:15
  7. Meyer, Gerold               57 TSV Adlersberg                 23:28
  8. Dirigl, Herbert             54 TSV Adlersberg                 23:35
  9. Einwich, Friedrich          58                                23:49
 10. Vilsmeier, Arnold           45                                24:04
 11. Stadler, Christian          68 LLC Marathon Regensburg        26:29
 12. Achhammer, Walfried         68 TSV Adlersberg                 27:13
 13. Lohr, Dieter                60 TSV Adlersberg                 27:29
 14. Bauer, Alexander            71 SV Nittendorf                  27:49
 15. Melzl, Johann               43 TSV Adlersberg                 27:52
 16. Biberger, Alois             65 TSV Adlersberg                 28:48
 17. Eichhammer, Josef           40 TSV Adlersberg                 30:00
 18. Karl, Erwin                 54 LT Hainsacker                  31:48


Frauen - 5,4 km


  1. Karl, Katharina             81 LG Domspitzmilch Regensburg    23:10
  2. Wiesböck, Martina           62 LLC Marathon Regensburg        25:29
  3. Mann, Monika                66 LLC Marathon Regensburg        27:22
  4. Stuhrmann - Wimber, Anja    71 TSV Adlersberg                 29:16
  5. Biersack, Brigitte          64 TSV Adlersberg                 29:18
  6. Ullmann, Gabriele           65                                29:47
  7. Voss, Christine             55 TSV Adlersberg                 31:45
  8. Bauch, Bärbel               42 TSV Adlersberg                 32:22
  9. Korfmann, Petra             65 LT Hainsacker                  32:39
 10. Schwarz, Gudrun             48 LT Hainsacker                  32:42
 11. Wimmer, Monika              47 TSV Adlersberg                 32:48
 12. Schmid, Claudia             58                                32:58
 13. Bergbauer, Ingrid           52                                34:13
 14. Langmann, Sabine            76                                34:13


männliche Jugend A - 5,4 km


  1. Böhm, Matthias              82 LG Domspitzmilch Regensburg    20:32
  2. Häusler, Johannes           83 LG Domspitzmilch Regensburg    22:19


männliche Jugend B - 5,4 km


  1. Schnabel, Stefan            85 LG Domspitzmilch Regensburg    20:22
  2. Lieske, Dominik             85 LG Domspitzmilch Regensburg    21:17
  3. Stadler, Sebastian          89 LLC Marathon Regensburg        24:55


Schüler A - 2,0 km


  1. Schäffer, Benedikt          86 LG Domspitzmilch Regensburg     6:29
  2. Betz, Johannes              87 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    7:38


Schüler B - 2,0 km


  1. Graf, Johannes              89 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    7:21
  2. Strobl, Florian             89 LG Domspitzmilch Regensburg     7:26


Schüler C - 2,0 km


  1. Lohr, Michael               90 TSV Adlersberg                  7:43
  2. Liedl, Johannes             91 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    7:50
  3. Dietz, Matthias             91 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    8:11
  4. Vescia, Johannes            90 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    8:12
  5. Beck, Patrick               90 TSV Adlersberg                  8:20
  6. Gerdes, Jonathan            91 FC Pielenhofen - Adlersberg     8:23
  7. Bergmann, Johannes          91                                 8:52
  8. Nickel, Julian              90 Pfadfinder                      9:27
  9. Mitschke, Gregor            90 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   10:06
 10. Liebl, Julius               90 Pfadfinder                     10:09


Schüler D - 2,0 km


  1. Schmid, Roman               93                                 8:26
  2. Glötzl, Maximilian          92 TSV Langquaid                   8:34
  3. Miethaner, Elias            93 LLC Marathon Regensburg         8:39
  4. Vieracker, Maxi             93 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    8:49
  5. Geser, Tobias               92 LLC Marathon Regensburg         8:49
  6. Habermann, Julian           93 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    8:51
  7. Schmid, Patrick             94 TSV Adlersberg                  9:09
  8. Vescia, Alexander           95 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    9:13
  9. Lindbüchl, Nicolai          94 Blindschleichenteam             9:14
 10. Kronschnabl, Peter          94 TSV Adlersberg                  9:23
 11. Mann, Maximilian            95 LLC Marathon Regensburg         9:50
 12. Härle, Jakob                94 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   10:36
 13. Lipp, Georg                 95                                10:44
 14. Ettner, Sebastian           94 TSV Adlersberg                 10:47
 15. Wimber, Peter               94 TSV Adlersberg                 11:01
 16. Meseth, Lukas               96 TSV Adlersberg                 13:01
 17. Wimber, Luis                97 TSV Adlersberg                 14:04


Schülerinnen A - 2,0 km


  1. Ferstl, Eva                 86 LG Domspitzmilch Regensburg     7:15


Schülerinnen B - 2,0 km


  1. Ferstl, Kristina            88 TSV Adlersberg                  9:15


Schülerinnen C - 2,0 km


  1. Liedl, Julia                91 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    8:36
  2. Bräunling, Antje            91 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    9:56
  3. Meyer, Katharina            91 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   10:00
  4. Raab, Julia                 91 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   10:02
  5. Bogner, Franziska           90 Blindschleichenteam            10:11
  6. Meier, Elena                91 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   10:36


Schülerinnen D - 2,0 km


  1. Blössl, Christine           93 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    8:30
  2. Graf, Maria                 92 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    8:42
  3. Vescia, Isabel              92 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    9:01
  4. Lohr, Katrin                93 TSV Adlersberg                  9:12
  5. Schmid, Nathalie            92 TSV Adlersberg                  9:16
  6. Fink, Kathrin               92 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe    9:49
  7. Miethaner, Teresa           96 TSV Brunn                      10:15
  8. Härle, Ann-Kathrin          92 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   10:30
  9. Ziegler, Christina          92 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   10:57
 10. Putz, Jessica               92 TSV Adlersberg                 11:08
 11. Platzek, Larissa            93 LT Hainsacker                  11:09
 12. Schmidt, Carmen             95 LG Domspitzmilch-Waldetzenbe   11:49
 13. Lipp, Antonia               93                                12:01
 14. Biersack, Theresa           94 TSV Adlersberg                 12:04
 15. Ferstl, Anna                93 TSV Adlersberg                 12:05
 16. Lipp, Alexandra             92                                12:20
 17. Schram, Lucia               94 TSV Adlersberg                 12:20
 18. Großmann, Anne              94                                12:34
 19. Putz, Isabell               95 TSV Adlersberg                 13:00
 20. Meseth, Lena                92 TSV Adlersberg                 13:06

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de